LABORATORIO DCF
Valorá una empresa desde sus supuestos.
Mové las variables clave. El modelo transforma crecimiento, márgenes y reinversión en NOPAT, flujo de caja libre y un rango de valor.
VALOR COMBINADO / ACCIÓN60,13 US$
02 / PROYECCIÓN
NOPAT = EBIT × (1 − tasa fiscal)De EBITDA a NOPAT y FCFF
| US$ M | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 141,6 | 164,3 | 187,3 | 209,7 | 230,7 |
| EBITDA | 35,1 | 42 | 49,4 | 57 | 64,6 |
| − Depreciación y amortización | (4,2) | (4,9) | (5,6) | (6,3) | (6,9) |
| EBIT | 30,9 | 37,1 | 43,8 | 50,8 | 57,7 |
| − Impuestos sobre EBIT | (6,5) | (7,8) | (9,2) | (10,7) | (12,1) |
| NOPAT | 24,4 | 29,3 | 34,6 | 40,1 | 45,6 |
| + D&A | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 6,9 |
| − Capex | (7,1) | (8,2) | (9,4) | (10,5) | (11,5) |
| − Δ capital de trabajo | (1,7) | (1,8) | (1,8) | (1,8) | (1,7) |
| FCFF | 19,8 | 24,2 | 29 | 34,1 | 39,3 |
03 / COMPARABLES
Fuente: Damodaran · Ene. 2026 ↗Contraste sectorial
DCF504,4 US$
40,70 US$ / acciónEV / EBITDA705,0 US$
57,42 US$ / acciónEV / Ventas1,4 mil US$
112,77 US$ / acción04 / SENSIBILIDAD
WACC vs. crecimiento perpetuoValor por acción
| g ↓ / WACC → | 7,5% | 8,5% | 9,5% | 10,5% | 11,5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2% | 50,58 US$ | 42,18 US$ | 36,03 US$ | 31,34 US$ | 27,64 US$ |
| 2,5% | 55,04 US$ | 45,21 US$ | 38,20 US$ | 32,95 US$ | 28,88 US$ |
| 3% | 60,48 US$ | 48,78 US$ | 40,70 US$ | 34,78 US$ | 30,27 US$ |
| 3,5% | 67,29 US$ | 53,08 US$ | 43,62 US$ | 36,87 US$ | 31,82 US$ |
| 4% | 76,04 US$ | 58,32 US$ | 47,07 US$ | 39,28 US$ | 33,59 US$ |
Laboratorio educativo para explorar relaciones financieras. Los datos de múltiplos son referencias sectoriales de EE. UU.; verificá geografía, moneda y comparables antes de usarlos en una decisión real.